Příjmy
Schválený rozpočet | 9 880 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 938 151 Kč |
Skutečné plnění | 5 060 212 Kč |
Plnění | 50,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 583 000 | 7 583 000 | 4 137 620 | 54,56 |
Nedaňové | 2 000 100 | 2 025 100 | 844 391 | 41,70 |
Kapitálové | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 97 500 | 130 051 | 78 201 | 60,13 |
Celkem | 9 880 600 | 9 938 151 | 5 060 212 | 50,92 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022