Schválený rozpočet | 9 880 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 938 151 Kč |
Skutečné plnění | 5 060 212 Kč |
Plnění | 50,92 % |
Schválený rozpočet | 9 555 390 Kč |
Upravený rozpočet | 9 606 741 Kč |
Skutečné čerpání | 3 619 116 Kč |
Čerpání | 37,67 % |
Schválený rozpočet | 9 880 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 938 151 Kč |
Skutečné plnění | 5 060 212 Kč |
Plnění | 50,92 % |
Schválený rozpočet | 9 555 390 Kč |
Upravený rozpočet | 9 606 741 Kč |
Skutečné čerpání | 3 619 116 Kč |
Čerpání | 37,67 % |
O Křinicích
Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.
Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.
Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.