Menu
Obec Křinice
ObecKřinice
img1
img2 img3

Klikací rozpočet

Rozpočet Křinice

Schválený rozpočet 15 912 700 Kč
Upravený rozpočet 21 316 739 Kč
Skutečné čerpání 17 834 433 Kč
Čerpání 83,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
171 000 224 273 173 498 77,36
2 436 700 3 028 978 2 296 333 75,81
330 000 612 976 192 211 31,36
366 600 415 224 324 738 78,21
8 250 400 11 665 802 10 474 741 89,79
0 32 936 9 397 28,53
35 000 42 000 25 900 61,67
161 000 124 900 98 558 78,91
3 293 900 3 973 586 3 335 043 83,93
0 10 000 10 000 100,00
160 000 181 000 39 294 21,71
708 100 1 005 064 854 720 85,04
15 912 700 21 316 739 17 834 433 83,66
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

O Křinicích

paticka-foto

Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.

Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.

Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.


nahoru