Menu
Obec Křinice
ObecKřinice
img1
img2 img3

Klikací rozpočet

Rozpočet Křinice

Schválený rozpočet 9 555 390 Kč
Upravený rozpočet 9 606 741 Kč
Skutečné čerpání 3 619 116 Kč
Čerpání 37,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
116 000 116 000 22 834 19,68
1 822 490 1 822 490 682 829 37,47
307 000 307 000 111 032 36,17
237 000 237 000 254 087 107,21
1 825 200 1 825 200 923 630 50,60
30 000 30 000 11 625 38,75
25 000 25 000 0 0,00
164 000 164 000 7 000 4,27
3 611 100 3 662 451 1 212 673 33,11
160 000 160 000 18 929 11,83
1 257 600 1 257 600 374 477 29,78
9 555 390 9 606 741 3 619 116 37,67
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

O Křinicích

paticka-foto

Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.

Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.

Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.


nahoru