Schválený rozpočet | 11 715 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 866 491 Kč |
Skutečné plnění | 8 504 201 Kč |
Plnění | 66,10 % |
Schválený rozpočet | 11 858 064 Kč |
Upravený rozpočet | 14 888 254 Kč |
Skutečné čerpání | 10 656 668 Kč |
Čerpání | 71,58 % |
Schválený rozpočet | 11 715 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 866 491 Kč |
Skutečné plnění | 8 504 201 Kč |
Plnění | 66,10 % |
Schválený rozpočet | 11 858 064 Kč |
Upravený rozpočet | 14 888 254 Kč |
Skutečné čerpání | 10 656 668 Kč |
Čerpání | 71,58 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O Křinicích
Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.
Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.
Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.