Schválený rozpočet | 11 715 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 930 091 Kč |
Skutečné plnění | 10 178 343 Kč |
Plnění | 78,72 % |
Schválený rozpočet | 11 858 064 Kč |
Upravený rozpočet | 17 355 653 Kč |
Skutečné čerpání | 13 596 291 Kč |
Čerpání | 78,34 % |
Schválený rozpočet | 11 715 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 930 091 Kč |
Skutečné plnění | 10 178 343 Kč |
Plnění | 78,72 % |
Schválený rozpočet | 11 858 064 Kč |
Upravený rozpočet | 17 355 653 Kč |
Skutečné čerpání | 13 596 291 Kč |
Čerpání | 78,34 % |
O Křinicích
Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.
Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.
Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.