| Schválený rozpočet | 12 456 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 229 454,80 Kč |
| Skutečné plnění | 11 016 936,65 Kč |
| Plnění | 83,28 % |
| Schválený rozpočet | 11 667 549,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 374 891,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 353 085,51 Kč |
| Čerpání | 77,41 % |
| Schválený rozpočet | 12 456 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 229 454,80 Kč |
| Skutečné plnění | 11 016 936,65 Kč |
| Plnění | 83,28 % |
| Schválený rozpočet | 11 667 549,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 374 891,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 353 085,51 Kč |
| Čerpání | 77,41 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
O Křinicích
Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.
Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.
Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.