Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 456 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 229 454,80 Kč |
| Skutečné plnění | 11 016 936,65 Kč |
| Plnění | 83,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 559 500,00 | 10 585 500,00 | 8 890 197,21 | 83,98 |
| Nedaňové | 1 680 000,00 | 2 228 760,80 | 1 776 217,44 | 79,70 |
| Kapitálové | 110 000,00 | 47 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 106 800,00 | 367 872,00 | 350 522,00 | 95,28 |
| Celkem | 12 456 300,00 | 13 229 454,80 | 11 016 936,65 | 83,28 |
Obec