Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 667 549,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 374 891,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 353 085,51 Kč |
| Čerpání | 77,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 680 000,00 | 1 330 497,00 | 1 164 373,20 | 87,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 549 877,00 | 3 295 274,40 | 2 538 220,43 | 77,03 |
| Doprava | 577 000,00 | 1 105 034,00 | 931 611,33 | 84,31 |
| Kultura | 599 172,00 | 850 379,00 | 617 869,18 | 72,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 300 000,00 | 1 247 944,00 | 850 731,41 | 68,17 |
| Sociální služby | 48 000,00 | 160 389,00 | 111 205,00 | 69,33 |
| Školství | 145 000,00 | 145 000,00 | 84 864,00 | 58,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 65 500,00 | 257 500,00 | 41 408,84 | 16,08 |
| Veřejná správa | 3 370 000,00 | 3 568 508,30 | 2 931 203,50 | 82,14 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,33 |
| Zemědělství | 91 000,00 | 71 000,00 | 40 000,00 | 56,34 |
| Životní prostředí | 1 227 000,00 | 1 328 365,70 | 1 027 598,62 | 77,36 |
| Celkem | 11 667 549,00 | 13 374 891,40 | 10 353 085,51 | 77,41 |
Obec