| Schválený rozpočet | 599 172,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 850 379,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 617 869,18 Kč |
| Čerpání | 72,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 256 000,00 | 256 000,00 | 136 246,00 | 53,22 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 240 000,00 | 476 707,00 | 391 978,51 | 82,23 |
| Sdělovací prostředky | 70 000,00 | 81 500,00 | 61 317,97 | 75,24 |
| Kultura | 33 172,00 | 33 172,00 | 25 326,70 | 76,35 |
| 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 599 172,00 | 850 379,00 | 617 869,18 | 72,66 |
Obec